הצעת תקציב 2015-2016 באלפי ₪.
| קשרי קהילה | 40 | 
| רו"ח והנהלת חשבונות | 16 | 
| יעוץ משפטי | 18 | 
| עריכת אירועים לחברי העמותה | 100 | 
| תמיכה בקהילה | 100 | 
| פרויקט העברת הבעלות על הקרקע | 40 | 
| המבנים הציבוריים | 30 | 
| ביטוח | 8 | 
| סקר המקלטים הציבוריים | 20 | 
| טיפול בקידום סקר עמדות | 20 | 
| בדיקת סוגיית היטל ההשבחה | 40 | 
| בלת"מ | 20 | 
| סל הכל | 452 | 
