רחוב | מספר | רעות | גוש | חלקה | מס. תיק |
---|---|---|---|---|---|
אגוז | 2 | רעות א' | 5294 | 164 | 52349536א |
אגוז | 2 | רעות א' | 5294 | 164 | 52349536א |
אגוז | 3 | רעות א | 5294 | 153 | 52348645א |
אגוז | 3 | רעות א | 5294 | 153 | 52348645א |
אגוז | 5 | רעות א' | 5294 | 154 | 52348652א |
אגוז | 5 | רעות א' | 5294 | 154 | 52348652א |
אגוז | 6 | רעות א' | 5294 | 162 | 52345914א |
אגוז | 6 | רעות א' | 5294 | 162 | 52345914א |
אגוז | 8 | רעות א' | 5294 | 161 | 52345922א |
אגוז | 8 | רעות א' | 5294 | 161 | 52345922א |
אגוז | 9 | רעות א' | 5294 | 156 | 52348678א |
אגוז | 10 | רעות א' | 5294 | 160 | 52347522א |
אגוז | 10 | רעות א' | 5294 | 160 | 52347522א |
אגוז | 12 | רעות א' | 5294 | 159 | 52347530א |
אגוז | 12 | רעות א' | 5294 | 159 | 52347530א |
אגוז | 14 | רעות א' | 5294 | 15 | לא נמצאו נכסים |
אגוז | 14 | רעות א' | 5294 | 15 | לא נמצאו נכסים |
אירוסים | 1 | רעות א' | 5298 | 90 | 52519377א |
אירוסים | 1 | רעות א' | 5298 | 90 | 52519377א |
אירוסים | 4 | רעות א' | 5298 | 51 | |
אירוסים | 4 | רעות א' | 5298 | 51 | |
אירוסים | 5 | רעות א' | 5298 | 88 | 52348819א |
אירוסים | 6 | רעות א' | 5298 | 52 | 52347217א |
אירוסים | 6 | רעות א' | 5298 | 52 | 52347217א |
אירוסים | 8 | רעות א' | 5298 | 53 | 52347225א |
אירוסים | 9 | רעות א' | 5298 | 86 | 52348793א |
אירוסים | 9 | רעות א' | 5298 | 86 | 52348793א |
אירוסים | 12 | רעות א' | 5298 | 55 | 52347951א |
אירוסים | 13 | רעות א' | 5298 | 85 | 52345435א |
אירוסים | 14 | רעות א' | 5298 | 56 | 52347969א |
אירוסים | 14 | רעות א' | 5298 | 56 | 52347969א |
אירוסים | 15 | רעות א' | 5298 | 79 | 52343117א |
אירוסים | 15 | רעות א' | 5298 | 79 | 52343117א |
אירוסים | 17 | רעות א' | 5298 | 68 | 52343638א |
אירוסים | 17 | רעות א' | 5298 | 68 | 52343638א |
אירוסים | 18 | רעות א' | 5298 | 58 | 52348520א |
אירוסים | 20 | רעות א' | 5298 | 59 | 52347233א' |
אירוסים | 20 | רעות א' | 5298 | 59 | 52347233א' |
אירוסים | 21 | רעות א' | 5297 | 36 | 52341558א |
אירוסים | 23 | רעות א' | 5297 | 35 | 52341483א |
אירוסים | 23 | רעות א' | 5297 | 35 | 52341483א |
אירוסים | 25 | רעות א' | 5297 | 34 | לא נמצאו נכסים |
אירוסים | 25 | רעות א' | 5297 | 34 | לא נמצאו נכסים |
אירוסים | 26 | רעות א' | 5298 | 62 | 52346854א |
אירוסים | 28 | רעות א' | 5298 | 63 | 52349692א |
אירוסים | 28 | רעות א' | 5298 | 63 | 52349692א |
אירוסים | 30 | רעות א' | 5297 | 29 | 52349502א |
אירוסים | 30 | רעות א' | 5297 | 29 | 52349502א |
אירוסים | 31 | רעות א' | 5297 | 32 | 52349486א |
אירוסים | 31 | רעות א' | 5297 | 32 | 52349486א |
אירוסים | 32 | רעות א' | 5298 | 65 | 52346862א |
אירוסים | 32 | רעות א' | 5298 | 65 | 52346862א |
אירוסים | 33 | רעות א' | 5297 | 31 | 52346482א |
אירוסים | 33 | רעות א' | 5297 | 31 | 52346482א |
אירוסים | 34 | רעות א' | 5298 | 66 | 52349684א |
אירוסים | 34 | רעות א' | 5298 | 66 | 52349684א |
אירוסים | 35 | רעות א' | 5297 | 30 | 52349494א |
אירוסים | 35 | רעות א' | 5297 | 30 | 52349494א |
אירוסים | 37 | רעות א' | 5297 | 29 | 52349502א |
אירוסים | 37 | רעות א' | 5297 | 29 | 52349502א |
אירוסים | 38 | רעות א' | 5297 | 5 | 52340337א |
אירוסים | 38 | רעות א' | 5297 | 5 | 52340337א |
אירוסים | 39 | רעות א' | 5297 | 28 | 52344073א |
אירוסים | 40 | רעות א' | 5297 | 6 | 52340345א |
אירוסים | 42 | רעות א' | 5297 | 7 | 52340352א |
אירוסים | 42 | רעות א' | 5297 | 7 | 52340352א |
אירוסים | 44 | רעות א' | 5297 | 8 | 52340360א |
אירוסים | 44 | רעות א' | 5297 | 8 | 52340360א |
אירוסים | 45 | רעות א' | 5297 | 25 | 52346490א |
אירוסים | 45 | רעות א' | 5297 | 25 | 52346490א |
אירוסים | 50 | רעות א' | 5297 | 11 | 52340394א |
אירוסים | 50 | רעות א' | 5297 | 11 | 52340394א |
אירוסים | 52 | רעות א' | 5297 | 12 | 52340402א |
אירוסים | 52 | רעות א' | 5297 | 12 | 52340402א |
אירוסים | 56 | רעות א' | 5297 | 14 | 52340428א |
אירוסים | 60 | רעות א' | 5297 | 16 | 52340444א |
אירוסים | 62 | רעות א' | 5297 | 17 | 52348470א |
אירוסים | 62 | רעות א' | 5297 | 17 | 52348470א |
אירוסים | 66 | רעות א' | 5297 | 19 | 52348496א |
אירוסים | 66 | רעות א' | 5297 | 19 | 52348496א |
אירוסים | 68 | רעות א' | 5297 | 20 | 52348504א |
אירוסים | 68 | רעות א' | 5297 | 20 | 52348504א |
אירוסים | 72 | רעות א' | 5297 | 22 | 52346466א |
אירוסים | 74 | רעות א' | 5297 | 443 | 52453726א |
אירוסים | 74 | רעות א' | 5297 | 443 | 52453726א |
אירוסים | 106 | רעות א' | 5293 | 83 | 52447389א |
אירוסים | 106 | רעות א' | 5293 | 83 | 52447389א |
אלה | 2 | רעות א' | 5296 | 234 | 52349098א |
אלה | 6 | רעות א' | 5296 | 232 | 52349825א |
אלה | 6 | רעות א' | 5296 | 232 | 52349825א |
אלה | 8 | רעות א' | 5296 | 231 | 52349817א |
אלה | 8 | רעות א' | 5296 | 231 | 52349817א |
אלה | 10 | רעות א' | 5296 | 230 | 52344644א |
אלה | 12 | רעות א' | 5296 | 229 | 52344636א |
אלה | 12 | רעות א' | 5296 | 229 | 52344636א |
אלה | 14 | רעות א' | 5296 | 228 | 52344628א |
אלה | 14 | רעות א' | 5296 | 228 | 52344628א |
אלה | 16 | רעות א' | 5296 | 227 | 52344610א |
אלה | 16 | רעות א' | 5296 | 227 | 52344610א |
אלה | 18 | רעות א' | 5296 | 226 | 52344602א |
אלה | 18 | רעות א' | 5296 | 226 | 52344602א |
אלה | 22 | רעות א' | 5299 | 163 | 52347605א |
אלה | 22 | רעות א' | 5299 | 163 | 52347605א |
אלה | 30 | רעות א' | 5299 | 160 | 52347944א |
אלה | 30 | רעות א' | 5299 | 160 | 52347944א |
אלה | 32 | רעות א' | 5299 | 159 | 52347936א |
אלה | 34 | רעות א' | 5299 | 158 | 52347928א |
אלה | 34 | רעות א' | 5299 | 158 | 52347928א |
אלה | 46 | רעות א' | 5299 | 152 | 52347357א |
אלה | 46 | רעות א' | 5299 | 152 | 52347357א |
אלה | 50 | רעות א' | 5294 | 89 | 52347555א |
אלה | 50 | רעות א' | 5294 | 89 | 52347555א |
אלה | 54 | רעות א' | 5294 | 91 | 52347332א |
אלה | 54 | רעות א' | 5294 | 91 | 52347332א |
אלה | 56 | רעות א' | 5294 | 92 | 52347548א |
אלה | 56 | רעות א' | 5294 | 92 | 52347548א |
אלה | 58 | רעות א' | 5294 | 93 | 52349171א |
אלה | 58 | רעות א' | 5294 | 93 | 52349171א |
אלה | 60 | רעות א' | 5294 | 94 | 52349163א |
אלה | 60 | רעות א' | 5294 | 94 | 52349163א |
אלה | 62 | רעות א' | 5294 | 95 | 52345393א |
אלמוג | 2 | רעות א' | 5299 | 46 | 52348561א |
אלמוג | 3 | רעות א' | 5299 | 59 | 52348538א |
אלמוג | 3 | רעות א' | 5299 | 59 | 52348538א |
אלמוג | 5 | רעות א' | 5299 | 58 | 52348967א |
אלמוג | 5 | רעות א' | 5299 | 58 | 52348967א |
אלמוג | 6 | רעות א' | 5299 | 48 | 52348546א |
אלמוג | 6 | רעות א' | 5299 | 48 | 52348546א |
אלמוג | 7 | רעות א' | 5299 | 57 | 52349767א |
אלמוג | 7 | רעות א' | 5299 | 57 | 52349767א |
אלמוג | 10 | רעות א' | 5299 | 50 | 52349720א |
אלמוג | 10 | רעות א' | 5299 | 50 | 52349270א |
אלמוג | 11 | רעות א' | 5299 | 55 | 52349742א |
אלמוג | 11 | רעות א' | 5299 | 55 | 52349742א |
אלמוג | 12 | רעות א' | 5299 | 51 | 52349262א |
אלמוג | 12 | רעות א' | 5299 | 51 | 52349262א |
ארז | 1 | רעות א' | 5294 | 165 | 52348207א |
ארז | 1 | רעות א' | 5294 | 165 | 52348207א |
ארז | 2 | רעות א' | 5299 | 171 | 52348173א |
ארז | 2 | רעות א' | 5299 | 171 | 52348173א |
ארז | 3 | רעות א' | 5294 | 166 | א52348215 |
ארז | 3 | רעות א' | 5294 | 166 | א52348215 |
ארז | 4 | רעות א' | 5299 | 170 | א52348181 |
ארז | 5 | רעות א' | 5294 | 167 | 52349510א |
ארז | 5 | רעות א' | 5294 | 167 | 52349510א |
ארז | 6 | רעות א' | 5299 | 169 | 52348199א |
ארז | 9 | רעות א' | 5294 | 169 | א52345872 |
ארז | 10 | רעות א | 5299 | 167 | א52347621 |
ארז | 10 | רעות א | 5299 | 167 | א52347621 |
ארז | 12 | רעות א' | 5299 | 166 | א52347639 |
ארז | 12 | רעות א' | 5299 | 166 | א52347639 |
ארז | 13 | רעות א' | 5294 | 171 | א52345047 |
ארז | 13 | רעות א' | 5294 | 171 | א52345047 |
ארז | 17 | רעות א' | 5294 | 173 | 52345898א |
ארז | 17 | רעות א' | 5294 | 173 | 52345898א |
ארז | 18 | רעות א' | 5296 | 217 | 5234995א |
ארז | 18 | רעות א' | 5296 | 217 | 5234995א |
ארז | 20 | רעות א' | 5296 | 218 | 52345005א |
ארז | 20 | רעות א' | 5296 | 218 | 52345005א |
ארז | 21 | רעות א' | 5294 | 175 | לא נמצאו נכסים |
ארז | 21 | רעות א' | 5294 | 175 | לא נמצאו נכסים |
ארז | 22 | רעות א' | 5296 | 219 | 52345013א |
ארז | 23 | רעות א' | 5294 | 17 | 52347514א |
ארז | 23 | רעות א' | 5294 | 17 | 52347514א |
ארז | 25 | רעות א' | 5294 | 177 | 52346631א |
ארז | 25 | רעות א' | 5294 | 177 | 52346631א |
ארז | 26 | רעות א' | 5296 | 221 | 52345039א |
ארז | 26 | רעות א' | 5296 | 221 | 52345039א |
ארז | 28 | רעות א' | 5296 | 222 | 52349094א |
ארז | 28 | רעות א' | 5296 | 222 | 52349094א |
ברוש | 2 | רעות א' | 5294 | 96 | 52348736א |
ברוש | 2 | רעות א' | 5294 | 96 | 52348736א |
ברוש | 7 | רעות א' | 5294 | 108 | 52348694א |
ברוש | 7 | רעות א' | 5294 | 108 | 52348694א |
ברוש | 8 | רעות א' | 5294 | 99 | 52349148א |
ברוש | 8 | רעות א' | 5294 | 99 | 52349148א |
ברוש | 10 | רעות א' | 5294 | 100 | 52349155א |
ברוש | 10 | רעות א' | 5294 | 100 | 52349155א |
ברוש | 11 | רעות א' | 5294 | 106 | 52345385א |
ברוש | 11 | רעות א' | 5294 | 106 | 52345385א |
ברוש | 14 | רעות א' | 5294 | 102 | 52347316א |
ברוש | 14 | רעות א' | 5294 | 102 | 52347316א |
ברוש | 15 | רעות א' | 5294 | 104 | 52348710א |
ברוש | 15 | רעות א' | 5294 | 104 | 52348710א |
ברוש | 17 | רעות א' | 5294 | 103 | 52348728א |
ברוש | 20 | רעות א' | 5299 | 174 | 52347324א |
ברוש | 20 | רעות א' | 5299 | 174 | 52347324א |
ברוש | 22 | רעות א' | 5299 | 173 | 52349072א |
ברוש | 22 | רעות א' | 5299 | 173 | 52349072א |
ברקת | 3 | רעות א' | 5298 | 127 | 52344826א |
ברקת | 3 | רעות א' | 5298 | 127 | 52344826א |
ברקת | 5 | רעות א' | 5298 | 142 | 52347654א |
ברקת | 5 | רעות א' | 5298 | 142 | 52347654א |
ברקת | 7 | רעות א' | 5298 | 158 | לא נמצאו נכסים |
ברקת | 7 | רעות א' | 5298 | 158 | לא נמצאו נכסים |
ברקת | 8 | רעות א' | 5298 | 160 | 52341764א |
ברקת | 8 | רעות א' | 5298 | 160 | 52341764א |
ברקת | 14 | רעות א' | 5299 | 5 | 52342572א |
ברקת | 16 | רעות א' | 5299 | 6 | 52342580א |
ברקת | 20 | רעות א | 5299 | 8 | 52342606א |
ברקת | 30 | רעות א' | 5299 | 20 | 52342655א |
ברקת | 30 | רעות א' | 5299 | 20 | 52342655א |
ברקת | 34 | רעות א' | 5299 | 22 | 52342952א |
ברקת | 34 | רעות א' | 5299 | 22 | 52342952א |
ברקת | 40 | רעות א' | 5299 | 25 | 52342523א |
ברקת | 40 | רעות א' | 5299 | 25 | 52342523א |
ברקת | 42 | רעות א' | 5299 | 26 | 52293023א |
ברקת | 42 | רעות א' | 5299 | 26 | 52293023א |
ברקת | 44 | רעות א' | 5299 | 27 | 52342515א |
בשן | 1 | רעות א' | 5295 | 41 | 52348892א |
בשן | 1 | רעות א' | 5295 | 41 | 52348892א |
בשן | 2 | רעות א' | 5295 | 16 | 52344305א |
בשן | 2 | רעות א' | 5295 | 16 | 52344305א |
בשן | 3 | רעות א' | 5295 | 42 | 52348900א |
בשן | 3 | רעות א' | 5295 | 42 | 52348900א |
בשן | 6 | רעות א' | 5295 | 20 | 52346136א |
בשן | 6 | רעות א' | 5295 | 20 | 52346136א |
בשן | 7 | רעות א' | 5295 | 44 | 52345500א |
בשן | 7 | רעות א' | 5295 | 44 | 52345500א |
בשן | 8 | רעות א' | 5295 | 21 | 52346144א |
בשן | 9 | רעות א' | 5295 | 45 | 52348587א |
בשן | 10 | רעות א' | 5295 | 23 | 52343802א |
בשן | 10 | רעות א' | 5295 | 23 | 52343802א |
בשן | 12 | רעות א' | 5295 | 28 | 52343810א |
בשן | 12 | רעות א' | 5295 | 28 | 52343810א |
גבעת הלבונה | 1 | רעות א' | 5296 | 182 | 52344370א |
גבעת הלבונה | 1 | רעות א' | 5296 | 182 | 52344370א |
גבעת הלבונה | 3 | רעות א' | 5296 | 181 | 52344388א |
גבעת הלבונה | 5 | רעות א' | 5296 | 180 | 52348280א |
גבעת הלבונה | 5 | רעות א' | 5296 | 180 | 52348280א |
גבעת הלבונה | 7 | רעות א' | 5296 | 179 | 52347985א |
גבעת הלבונה | 7 | רעות א' | 5296 | 179 | 52347985א |
גבעת הלבונה | 9 | רעות א' | 5296 | 178 | 52348272א |
גבעת הלבונה | 9 | רעות א' | 5296 | 178 | 52348272א |
גבעת הלבונה | 10 | רעות א | 5296 | 200 | 52340808א |
גבעת הלבונה | 10 | רעות א' | 5296 | 200 | 52340808א |
גבעת הלבונה | 12 | רעות א' | 5296 | 185 | 52340675א |
גבעת הלבונה | 12 | רעות א' | 5296 | 185 | 52340675א |
גבעת הלבונה | 14 | רעות א' | 5296 | 186 | 52340683א |
גבעת הלבונה | 14 | רעות א' | 5296 | 186 | 52340683א |
גבעת הלבונה | 17 | רעות א' | 5296 | 174 | 52340667א |
גבעת הלבונה | 17 | רעות א' | 5296 | 174 | 52340667א |
גבעת הלבונה | 19 | רעות א | 5296 | 173 | 52340659א |
גבעת הלבונה | 19 | רעות א | 5296 | 173 | 52340659א |
גבעת הלבונה | 21 | רעות א' | 5296 | 172 | 52340642א |
גבעת הלבונה | 23 | רעות א' | 5296 | 171 | 52340634א |
גבעת הלבונה | 24 | רעות א' | 5296 | 192 | 52340733א |
גבעת הלבונה | 24 | רעות א' | 5296 | 192 | 52340733א |
גבעת הלבונה | 25 | רעות א' | 5296 | 170 | 52340626א |
גבעת הלבונה | 25 | רעות א' | 5296 | 170 | 52340626א |
גבעת הלבונה | 26 | רעות א' | 5296 | 193 | 52340741א |
גבעת הלבונה | 26 | רעות א' | 5296 | 193 | 52340741א |
גבעת הלבונה | 27 | רעות א' | 5296 | 169 | 52340618א |
גבעת הלבונה | 27 | רעות א' | 5296 | 169 | 52340618א |
גבעת הלבונה | 30 | רעות א' | 5296 | 196 | 52340766א |
גבעת הלבונה | 30 | רעות א' | 5296 | 196 | 52340766א |
גבעת הלבונה | 31 | רעות א' | 5296 | 167 | 52340592א |
גבעת הלבונה | 31 | רעות א' | 5296 | 167 | 52340592א |
גבעת הלבונה | 32 | רעות א' | 5296 | 197 | 52340774א |
גבעת הלבונה | 32 | רעות א' | 5296 | 197 | 52340774א |
גבעת הלבונה | 34 | רעות א' | 5296 | 198 | 52340782א |
גבעת הלבונה | 34 | רעות א' | 5296 | 198 | 52340782א |
גבעת הלבונה | 35 | רעות א' | 5296 | 165 | 52340576א |
גבעת הלבונה | 35 | רעות א' | 5296 | 165 | 52340576א |
גבעת הלבונה | 39 | רעות א' | 5296 | 163 | 52340550א |
גבעת הלבונה | 39 | רעות א' | 5296 | 163 | 52340550א |
גבעת הלבונה | 41 | רעות א' | 5296 | 162 | 52340543א |
גבעת הלבונה | 41 | רעות א' | 5296 | 162 | 52340543א |
גבעת הלבונה | 43 | רעות א' | 5296 | 161 | 52340535א |
גבעת הלבונה | 43 | רעות א' | 5296 | 161 | 52340535א |
גבעת הלבונה | 45 | רעות א' | 5296 | 159 | 52340527א |
גבעת הלבונה | 51 | רעות א' | 5296 | 238 | 52340493א |
גבעת הלבונה | 51 | רעות א' | 5296 | 238 | 52340493א |
גבעת הלבונה | 53 | רעות א' | 5296 | 237 | 52340485א |
גבעת הלבונה | 53 | רעות א' | 5296 | 237 | 52340485א |
גבעת הלבונה | 55 | רעות א' | 5296 | 236 | 52340477א |
גבעת הלבונה | 55 | רעות א' | 5296 | 236 | 52340477א |
גבעת הלבונה | 59 | רעות א' | 5296 | 145 | 52453395א |
גיתית | 3 | רעות א' | 5298 | 178 | 52349353א |
גיתית | 3 | רעות א' | 5298 | 178 | 52349353א |
גיתית | 5 | רעות א' | 5298 | 179 | 52349718א |
גיתית | 5 | רעות א' | 5298 | 179 | 52349718א |
גיתית | 7 | רעות א' | 5298 | 180 | 52349346א |
גיתית | 7 | רעות א' | 5298 | 180 | 52349346א |
גיתית | 9 | רעות א' | 5298 | 181 | 52349338א |
גלבוע | 1 | רעות א' | 5295 | 116 | 52341087א |
גלבוע | 1 | רעות א' | 5295 | 116 | 52341087א |
גלבוע | 3 | רעות א' | 5295 | 115 | 52340931א |
גלבוע | 3 | רעות א' | 5295 | 115 | 52340931א |
גלבוע | 4 | רעות א' | 5295 | 119 | 52340832א |
גלבוע | 4 | רעות א' | 5295 | 119 | 52340832א |
גלבוע | 7 | רעות א' | 5295 | 111 | 52340915א |
גלבוע | 7 | רעות א' | 5295 | 111 | 52340915א |
גלבוע | 9 | רעות א' | 5295 | 108 | 52340907א |
גלבוע | 9 | רעות א' | 5295 | 108 | 52340907א |
גלבוע | 10 | רעות א | 5295 | 122 | 52340865א |
גלבוע | 10 | רעות א' | 5295 | 122 | 52340865א |
גלבוע | 11 | רעות א' | 5295 | 107 | 52340899א |
גלבוע | 12 | רעות א | 5295 | 123 | 52340949א |
גלבוע | 12 | רעות א | 5295 | 123 | 52340949א |
גלבוע | 13 | רעות א' | 5295 | 104 | 52340881א |
גלבוע | 13 | רעות א' | 5295 | 104 | 52340881א |
גלבוע | 14 | רעות א' | 5295 | 124 | 52340956א |
גלבוע | 14 | רעות א' | 5295 | 124 | 52340956א |
גלבוע | 16 | רעות א' | 5295 | 178 | 52341061א |
גלבוע | 19 | רעות א' | 5296 | 73 | 52341046א |
גלבוע | 22 | רעות א' | 5295 | 128 | 52340964א |
גלבוע | 22 | רעות א' | 5295 | 128 | 52340964א |
גלבוע | 23 | רעות א' | 5295 | 69 | 52341020א |
גלבוע | 23 | רעות א' | 5295 | 69 | 52341020א |
גלבוע | 30 | רעות א' | 5295 | 132 | 52341004א |
גלבוע | 30 | רעות א' | 5295 | 132 | 52341004א |
גלבוע | 32 | רעות א' | 5295 | 133 | 52341012א |
גלבוע | 36 | רעות א' | 5295 | 135 | 52347811א |
גלבוע | 36 | רעות א' | 5295 | 135 | 52347811א |
גליל | 76 | רעות א' | 5295 | 403 | 52449252א |
גליל | 76 | רעות א' | 5295 | 403 | 52449252א |
גלעד | 1 | רעות א' | 5295 | 101 | 52346565א |
גלעד | 1 | רעות א' | 5295 | 101 | 52346565א |
גלעד | 2 | רעות א' | 5295 | 117 | 52341194א |
גלעד | 5 | רעות א' | 5295 | 99 | 52345765א |
גלעד | 6 | רעות א' | 5295 | 113 | 52341178א |
גלעד | 6 | רעות א' | 5295 | 113 | 52341178א |
גלעד | 8 | רעות א' | 5295 | 110 | 52341103א |
גלעד | 8 | רעות א' | 5295 | 110 | 52341103א |
גלעד | 9 | רעות א' | 5295 | 97 | 52345740א |
גלעד | 10 | רעות א' | 5295 | 106 | 52341160א |
גלעד | 11 | רעות א' | 5295 | 96 | 52345732א |
גלעד | 11 | רעות א' | 5295 | 96 | 52345732א |
גלעד | 20 | רעות א' | 5296 | 72 | 52451472א |
גלעד | 20 | רעות א' | 5296 | 72 | 52451472א |
גלעד | 22 | רעות א' | 5295 | 70 | 52341095א |
גלעד | 22 | רעות א' | 5295 | 70 | 52341095א |
דקל | 2 | רעות א' | 5294 | 208 | 52343224א |
דקל | 2 | רעות א' | 5294 | 208 | 52343224א |
דקל | 3 | רעות א' | 5294 | 206 | 50205176א |
דקל | 4 | רעות א' | 5294 | 209 | 52342226א |
דקל | 7 | רעות א' | 5294 | 204 | 52341335א |
דקל | 7 | רעות א' | 5294 | 204 | 52341335א |
דקל | 8 | רעות א' | 5294 | 211 | 52340147א |
דקל | 8 | רעות א' | 5294 | 211 | 52340147א |
דקל | 12 | רעות א' | 5294 | 189 | 52340022א |
דקל | 12 | רעות א' | 5294 | 189 | 52340022א |
דקל | 14 | רעות א' | 5294 | 190 | 52341426א |
דקל | 14 | רעות א' | 5294 | 190 | 52341426א |
דקל | 15 | רעות א' | 5294 | 200 | 52340030א |
דקל | 16 | רעות א' | 5294 | 191 | 52340014א |
דקל | 17 | רעות א' | 5294 | 199 | 52340048א |
דקל | 17 | רעות א' | 5294 | 199 | 52340048א |
דקל | 19 | רעות א' | 5294 | 198 | 52342184א |
דקל | 19 | רעות א' | 5294 | 198 | 52342184א |
דקל | 20 | רעות א' | 5294 | 193 | 52340113א |
דקל | 20 | רעות א' | 5294 | 193 | 52340113א |
דקל | 21 | רעות א' | 5294 | 197 | 52342176א |
דקל | 21 | רעות א' | 5294 | 197 | 52342176א |
דקל | 22 | רעות א | 5294 | 194 | 52340105א |
דקל | 22 | רעות א | 5294 | 194 | 52340105א |
דקל | 24 | רעות א' | 5294 | 195 | 52341368א |
דקל | 24 | רעות א' | 5294 | 195 | 52341368א |
חבצלת | 3 | רעות א' | 5298 | 69 | 52343646א |
חבצלת | 3 | רעות א' | 5298 | 69 | 52343646א |
חבצלת | 5 | רעות א | 5298 | 70 | 52343653א |
חבצלת | 5 | רעות א | 5298 | 70 | 52343653א |
חבצלת | 7 | רעות א' | 5298 | 71 | 52343661א |
חבצלת | 12 | רעות א' | 5298 | 62 | 52342150א |
חבצלת | 12 | רעות א' | 5298 | 62 | 52342150א |
חבצלת | 14 | רעות א' | 5297 | 63 | 52342093א |
חבצלת | 16 | רעות א' | 5297 | 64 | 52342168א |
חבצלת | 16 | רעות א' | 5297 | 64 | 52342168א |
חבצלת | 17 | רעות א | 5298 | 95 | 52342010א |
חבצלת | 17 | רעות א | 5298 | 95 | 52342010א |
חבצלת | 20 | רעות א' | 5297 | 69 | 52342119א |
חבצלת | 20 | רעות א' | 5297 | 69 | 52342119א |
חבצלת | 21 | רעות א' | 5298 | 97 | 52342036א |
חבצלת | 21 | רעות א' | 5298 | 97 | 52342036א |
חבצלת | 22 | רעות א' | 5297 | 71 | 52342127א |
חבצלת | 23 | רעות א' | 5298 | 98 | 52342044א |
חבצלת | 24 | רעות א' | 5297 | 72 | 52342002א |
חבצלת | 24 | רעות א' | 5297 | 72 | 52342002א |
חבצלת | 26 | רעות א' | 5297 | 73 | 52341996א |
חבצלת | 26 | רעות א' | 5297 | 73 | 52341996א |
חצב | 2 | רעות א | 5297 | 103 | 52343158א |
חצב | 2 | רעות א' | 5297 | 103 | 52343158א |
חצב | 3 | רעות א' | 5297 | 217 | 52343208א |
חצב | 3 | רעות א' | 5297 | 217 | 52343208א |
חצב | 4 | רעות א' | 5297 | 104 | 52343141א |
חצב | 4 | רעות א' | 5297 | 104 | 52343141א |
חצב | 5 | רעות א' | 5297 | 216 | 52343216א |
חצב | 5 | רעות א' | 5297 | 216 | 52343216א |
חצב | 7 | רעות א' | 5297 | 137 | 52343190א |
חצב | 7 | רעות א' | 5297 | 137 | 52343190א |
חצב | 12 | רעות א' | 5297 | 108 | 52346946א |
חצב | 15 | רעות א' | 5297 | 133 | 52346292א |
חצב | 15 | רעות א' | 5297 | 133 | 52346292א |
חצב | 16 | רעות א' | 5297 | 110 | 52346649א |
חצב | 16 | רעות א' | 5297 | 110 | 52346649א |
חצב | 17 | רעות א' | 5297 | 132 | 52345856א |
חצב | 17 | רעות א' | 5297 | 132 | 52345856א |
חצב | 18 | רעות א' | 5297 | 111 | 52346961א |
חצב | 18 | רעות א' | 5297 | 111 | 52346961א |
חצב | 19 | רעות א | 5297 | 131 | 52346318א |
חצב | 19 | רעות א | 5297 | 131 | 52346318א |
חצב | 21 | רעות א' | 5297 | 13 | 52346284א |
חצב | 24 | רעות א' | 5297 | 114 | 52347415א |
חצב | 24 | רעות א' | 5297 | 114 | 52347415א |
חצב | 25 | רעות א' | 5297 | 128 | 52346508א |
חצב | 25 | רעות א' | 5297 | 128 | 52346508א |
חצב | 26 | רעות א' | 5297 | 115 | 52346300א |
חצב | 26 | רעות א' | 5297 | 115 | 52346300א |
חצב | 27 | רעות א' | 5297 | 127 | 52346516א |
חצב | 27 | רעות א' | 5297 | 127 | 52346516א |
חרמון | 3 | רעות א' | 5295 | 18 | 52347241א |
חרמון | 3 | רעות א' | 5295 | 18 | 52347241א |
חרמון | 5 | רעות א' | 5295 | 19 | 52341442א |
חרמון | 5 | רעות א' | 5295 | 19 | 52341442א |
חרמון | 6 | רעות א' | 5295 | 25 | 52346078א |
חרמון | 6 | רעות א' | 5295 | 25 | 52346078א |
חרמון | 7 | רעות א' | 5295 | 22 | 52341459א |
חרמון | 7 | רעות א' | 5295 | 22 | 52341459א |
חרמון | 8 | רעות א' | 5295 | 26 | 52344289א |
חרמון | 8 | רעות א' | 5295 | 26 | 52344289א |
חרמון | 11 | רעות א | 5295 | 27 | |
חרמון | 11 | רעות א' | 5295 | 27 | |
חרמון | 12 | רעות א' | 5295 | 32 | 52345492א |
חרמון | 12 | רעות א' | 5295 | 32 | 52345492א |
חרמון | 13 | רעות א' | 5295 | 30 | 52343026א |
חרמון | 13 | רעות א' | 5295 | 30 | 52343026א |
חרמון | 14 | רעות א | 5295 | 36 | 52346060א |
חרמון | 14 | רעות א | 5295 | 36 | 52346060א |
חרמון | 16 | רעות א' | 5295 | 37 | 52346052א |
חרמון | 16 | רעות א' | 5295 | 37 | 52346052א |
חרמון | 17 | רעות א' | 5295 | 35 | 52345484א |
חרמון | 17 | רעות א' | 5295 | 35 | 52345484א |
